| II. sbor | D1b | 229/A-160 | 230/D2 | 231/E | 232/A-160 | 233/A-140 | 234/A-160 | 235/A-120 | 236/A-180 | 237/A-120 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,3561 | 16,26895 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 50,35610 | 16,26895 | 0 m | 1.5.2018 | Vladimír Sýkora | |
| 50,35609 | 16,26877 | 13 m | 22.5.2005 | David Papst | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 338 | n/a | 118 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 338 | n/a | 118 | 13.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
| 310 | n/a | 90 | 2.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Zdeněk Hanáček (16.8.2006) Na mírném svahu, v údolí s potokem na soukromém pozemku (osada Rzy)
Na dotaz u místního chalupáře o zdejší existenci bunkru jsem byl odkázán "jedině na Dobrošov" :-) |
![]() |
David Papst (22.5.2005) Odstřelen na soukromém pozemku těsně u oplocení chaty, doporučuji optat se na foto, jinak vás bude pronásledovat celá osada jako lupiče. |