II. sbor | CH1 | 59/A-160 | 60/A-160 | 61/A-120 | 62/A-140 | 63/A-140 | 64/A-160 | 65/A-180 | 66/A-160 | 67/A-120 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,74875 | 15,37228 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,74876 | 15,37225 | 2,1 m | 25.10.2019 | Miloš Doležal | Poloha dle průseků - mapa Kontaminace |
50,74873 | 15,37230 | 2,1 m | 24.10.2019 | Petr Hlůže | odhad dle oleáty, LMS a polního opevnění |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
315 | n/a | 115 | Průměrné azimuty střílen | ||
315 | n/a | 115 | 24.10.2019 | Petr Hlůže | odhad |
![]() |
Petr Hlůže (24.10.2019) Palbu nepostaveného objektu nahrazují dva okopy pravděpodobně v místě budoucího objektu. |