II. sbor | CH3 | 1/A-160 | 2/A-140 | 3/A-160 | 4/A-160 | 5/A-160 | 6/A-160 | 7/A-160 | 8/A-160 | 9/A-160 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,82289 | 15,32668 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,82290 | 15,32668 | 1,4 m | 28.7.2014 | Miloš Doležal | |
50,82288 | 15,32668 | 0,9 m | 26.6.2013 | Tomáš Svoboda | |
50,82288 | 15,32669 | 0,7 m | 13.11.2005 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
320 | n/a | 120 | Průměrné azimuty střílen | ||
320 | n/a | 120 | 9.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Miloš Doležal (26.5.2025) Základová skořápka, nikoliv výkop (OK, dík, VS). Že by mělo jít o šikmý objekt? |