II. sbor | J1 | 136/A-160 | 137/A-160 | 241/A-140 | 242/A-160 | 243/A-160 | 244/A-120 | 245/A-120 | 246/A-140 | 247/A-120 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,82867 | 15,31725 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,82867 | 15,31726 | 0,6 m | 28.7.2014 | Miloš Doležal | |
50,82868 | 15,31726 | 0,9 m | 26.6.2013 | Tomáš Svoboda | |
50,82867 | 15,31723 | 1,5 m | 19.6.2013 | Vladimír Sýkora | |
50,82867 | 15,31726 | 0,6 m | 13.11.2005 | Vladimír Sýkora |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
320 | n/a | 120 | Průměrné azimuty střílen | ||
320 | n/a | 120 | 9.11.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Miloš Doležal (26.5.2025) Okop vpravo i vlevo. |