| II. sbor | L1 | 67/A-140 | 68/A-140 | 69/A-180 | 70/A-160 | 71/A-160 | 72/E | 252/A-200 | 253/A-160 | 254/A-160 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,79865 | 14,8765 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 50,79865 | 14,87646 | 2,6 m | 6.10.2017 | Tomáš Svoboda | |
| 50,79870 | 14,87652 | 5,5 m | 28.12.2013 | Miloš Doležal | |
| 50,79867 | 14,87652 | 2,4 m | 18.8.2009 | Zdeněk Hanáček | |
| 50,79865 | 14,87650 | 0,4 m | 15.1.2007 | Honza Horáček | |
| 50,79859 | 14,87649 | 7,2 m | 28.5.2005 | Vladimír Sýkora | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | n/a | 115 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 321 | n/a | 121 | 27.12.2017 | Tomáš Svoboda | |
| 308 | n/a | 108 | 6.3.2007 | MBB | |
![]() |
Zdeněk Hanáček (26.8.2009) Na strmém srázu, pod cestou. |