| II. sbor | L1 | 270/A-120 | 271/A-120 | 272/A-120 | 273/A-160 | 274/A-140 | 275/A-140 | 276/A-140 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,7982 | 14,87225 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 50,79819 | 14,87228 | 2,5 m | 6.10.2017 | Tomáš Svoboda | |
| 50,79820 | 14,87225 | 0,5 m | 28.12.2013 | Miloš Doležal | |
| 50,79821 | 14,87229 | 3 m | 18.8.2009 | Zdeněk Hanáček | |
| 50,79821 | 14,87218 | 5,2 m | 28.5.2005 | Vladimír Sýkora | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | n/a | 86 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 314 | n/a | 94 | 27.12.2017 | Tomáš Svoboda | |
| 298 | n/a | 78 | 6.3.2007 | MBB | |
![]() |
Zdeněk Hanáček (30.8.2009) Na skalnatém srázu. Zcela zbytečně použita zesílená odolnost. |