| II. sbor | L1 | 271/A-120 | 272/A-120 | 273/A-160 | 274/A-140 | 275/A-140 | 276/A-140 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,79768 | 14,87382 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 50,79767 | 14,87381 | 1,5 m | 6.10.2017 | Tomáš Svoboda | |
| 50,79769 | 14,87381 | 1,3 m | 28.12.2013 | Miloš Doležal | |
| 50,79770 | 14,87382 | 2,3 m | 18.8.2009 | Zdeněk Hanáček | |
| 50,79765 | 14,87385 | 3,3 m | 28.5.2005 | Vladimír Sýkora | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 | n/a | 87 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 314 | n/a | 94 | 27.12.2017 | Tomáš Svoboda | |
| 300 | n/a | 80 | 6.3.2007 | MBB | |
![]() |
Zdeněk Hanáček (30.8.2009) Na skalnatém srázu. Zcela zbytečně použita zesílená odolnost. |