III. sbor | 5 | 2061/A-140 | 2065/A-120 | 2066/C1 | 2069/A-120 | 2070/A-120 | 2071/A-140 | 2073/A-120 | 2074/A-160 | 2076/A-120 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,87346 | 15,89682 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,87346 | 15,89682 | 0,5 m | 2.11.2022 | Miloš Doležal | |
48,87345 | 15,89681 | 0,5 m | 10.12.2006 | Pavel Maštera |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
120 | n/a | 240 | Průměrné azimuty střílen | ||
120 | n/a | 240 | 8.12.2015 | Jiří Špinar | |
110 | n/a | 230 | 18.12.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Pavel Maštera (17.10.2006) 2070 má VEČ 337a |