| III. sbor | 5 | 2310/A-120 | 2082/A-140 | 2311/D1 | 2087/A-140 | 2084/D2 | 2086/A-160 | 2089/A-160 | 2088/A-140 | 2090/A-160 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,84853 | 15,94169 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,84853 | 15,94170 | 1,3 m | 23.9.2025 | Tomáš Svoboda | |
| 48,84856 | 15,94170 | 2,6 m | 22.9.2025 | Petr Šenkyřík | |
| 48,84852 | 15,94166 | 2,5 m | 22.9.2025 | Miloš Doležal | |
| 48,84853 | 15,94169 | 0,7 m | 21.9.2025 | Vladimír Sýkora | |
| 48,84855 | 15,94168 | 2,3 m | 21.11.2015 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 403 m |
| 48,84852 | 15,94171 | 2,1 m | 23.7.2012 | Pavel Hromádka | |
| 48,84853 | 15,94166 | 1,9 m | 25.11.2006 | Pavel Maštera | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | n/a | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
| 130 | n/a | n/a | 21.11.2015 | Luděk Tondr | |
| 130 | n/a | n/a | 18.12.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Luděk Tondr (21.11.2015) na zahradě rodinného domu (majitelka byla ochotná) |
![]() |
Pavel Maštera (25.11.2006) Němeské číslo: C 73 |