IV. sbor | III | 306/A-140 | 337/A-180 | 326/A-180 | 310/B2-90 | 346/A-120 | 349/B2-80 | 350/B2-100 | 348/B2-80 | 347/A-120 |
---|
![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,947 | 17,87506 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,94699 | 17,87507 | 1,1 m | 29.4.2021 | Petr Šenkyřík | |
49,94700 | 17,87504 | 1,1 m | 8.4.2009 | Miroslav Urban |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
245 | n/a | 5 | Průměrné azimuty střílen | ||
245 | n/a | 5 | 16.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
240 | n/a | 0 | 25.9.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Petr Šenkyřík (1.5.2021) Vchodová střílna typu 3 |
![]() |
Zdeněk Hanáček (25.12.2006) 1 z 15 nejdříve vybetonovaných objektů v úseku III. Datum betonáže - květen - počátek července 1937. 3. sled |