IV. sbor | XI | 880/B2-80 | 882/A-140 | 883/B2-100 | 884/A-120 | 886/B1-90 | 920/D1 | 921/B1-80 | 922/E |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,0633 | 17,46298 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,06330 | 17,46296 | 1,5 m | 24.7.2018 | Tomáš Svoboda | |
50,06331 | 17,46296 | 2 m | 23.6.2018 | Miloš Doležal | |
50,06331 | 17,46298 | 1,5 m | 11.6.2018 | Vladimír Sýkora | |
50,06329 | 17,46302 | 3,1 m | 17.3.2011 | Zdeněk Hanáček | |
50,06329 | 17,46299 | 1,7 m | 14.6.2009 | Miroslav Urban |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | 20 | 110 | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | 20 | 110 | 17.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
n/a | 30 | 120 | 13.2.2009 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Libor Beneš (17.11.2017) Nemá trubky pro telefonní a vzdušné vedení. |
![]() |
Zdeněk Hanáček (25.7.2006) V mladém lese, zarosten. Zához. 2. sled. |