IV. sbor | XIV | 71/E | 56/B2-90 | 54/B2-100 | 52/A-120 | 50/A-120 | 39/A-120 | 37/B2-100 | 10/B2-90 | 11/A-180 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,18715 | 17,18012 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,18715 | 17,18011 | 0,6 m | 3.10.2019 | Stano Mazák | |
50,18716 | 17,18018 | 4,6 m | 2.10.2019 | Tomáš Svoboda | |
50,18714 | 17,18014 | 2,1 m | 1.10.2019 | Petr Šenkyřík | |
50,18718 | 17,18014 | 3,9 m | 29.9.2019 | Vladimír Sýkora | |
50,18712 | 17,18002 | 7,8 m | 5.12.2006 | Jaroslav Vostal |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
276 | n/a | 36 | Průměrné azimuty střílen | ||
277 | n/a | 37 | 31.10.2019 | Petr Koláček | |
275 | n/a | 35 | 8.10.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Petr Šenkyřík (1.10.2019) levá střílna č. 01289, ±20°, lafeta: šrouby pro vz.37 pravá střílna č. 01273, ±20°, lafeta: šrouby pro vz.37 vchodová střílna typ 1 TŽ č. nečitelné ventilátor osazen, lapače nainstalovány |
![]() |
Zdeněk Hanáček (21.4.2007) žlábky na chlazení hlavní - ANO typ ventilace - S datum betonáže - jaro 1938 2. sled |
![]() |
Jaroslav Vostal (5.12.2006) nalezená VEČ: 2/237 a 218 v podmáčené spodní části pastviny |