IV. sbor | XIV | 8/A-180 | 9/B1-90 | 82/A-120 | 42/B1-80 | 41/B1-80 | 40/B1-90 | 36/B2-90 | 34/B2-90 | 25/A-120 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,19259 | 17,2201 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,19263 | 17,22007 | 4,8 m | 3.10.2019 | Stano Mazák | |
50,19261 | 17,22009 | 1,6 m | 2.10.2019 | Tomáš Svoboda | |
50,19259 | 17,22005 | 3,4 m | 1.10.2019 | Petr Šenkyřík | |
50,19261 | 17,22009 | 1,6 m | 29.9.2019 | Vladimír Sýkora | |
50,19249 | 17,22017 | 13,2 m | 6.3.2007 | Honza Horáček | |
50,19253 | 17,22018 | 9,3 m | 29.5.2006 | Jaroslav Vostal |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | 320 | 40 | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | 320 | 40 | 8.10.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Petr Šenkyřík (1.10.2019) čelní střílna č. 4822, ±20°, lafeta: šrouby pro vz.37; hřeb pro TK pravá střílna č. 4820, ±20°, lafeta: šrouby pro vz.37; hřeb pro TK vchodová střílna typ 1 č. 256 ventilátor osazen, lapače nainstalovány |
![]() |
Zdeněk Hanáček (21.4.2007) žlábky na chlazení hlavní - NE typ ventilace - S datum betonáže - podzim 1937 2. sled |
![]() |
Jaroslav Vostal (18.10.2006) nalezené VEČ: 236 v okraji lesa nad cestou |