IV. sbor | XV | 4/A-160 | 5/A-120 | 6/A-180 | 7/A-140 | 8/A-140 | 9/A-120 | 10/A-160 | 11/A-120 | 12/A-120 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,05646 | 16,75255 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,05645 | 16,75257 | 2,1 m | 2.10.2023 | Vladimír Sýkora | |
50,05645 | 16,75257 | 2,1 m | 10.7.2021 | Vladimír Sýkora | |
50,05649 | 16,75251 | 4,3 m | 14.6.2006 | Miloš Doležal | |
50,05645 | 16,75256 | 1,7 m | 3.2.2004 | archiv | Poloha z archivu - přepočet z J-TSK |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
280 | n/a | 60 | Průměrné azimuty střílen | ||
280 | n/a | 60 | 6.10.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Pavel Jonáš. (20.10.2015) Ventilátor osazen, vyzbrojen (s ohledem na lokaci - odhad, nedoloženo). |
![]() |
Zdeněk Hanáček (16.12.2006) žlábky na chlazení hlavní - NE typ ventilace - S datum betonáže - podzim 1937 1. sled
Vchod zazděn. |