IV. sbor | XXI | 124/A-120 | 125/A-120 | 8/B2-100 | 7/B2-90 | 11/B1-80 | 10/E | 4/B2-80 | 15/E | 16/B2-100 |
---|
![]() ![]() |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
50,15719 | 17,37235 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
50,15722 | 17,37239 | 4,5 m | 19.6.2020 | Miloš Doležal | |
50,15716 | 17,37235 | 3,2 m | 13.5.2020 | Petr Šenkyřík | |
50,15721 | 17,37239 | 3,1 m | 22.3.2016 | Stano Mazák | |
50,15719 | 17,37236 | 0,5 m | 22.3.2016 | Vladimír Sýkora | |
50,15719 | 17,37236 | 0,5 m | 8.9.2012 | Tomáš Svoboda | |
50,15714 | 17,37226 | 9,2 m | 6.3.2008 | Honza Horáček | |
50,15723 | 17,37237 | 4,1 m | 2.8.2007 | Pavel Vašata |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | 352 | 72 | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | 352 | 72 | 17.4.2011 | Tomáš Svoboda | |
n/a | 350 | 70 | 29.9.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Petr Šenkyřík (13.5.2020) čelní střílna č. 01248 ±20°, lafeta: šrouby pro vz.37, LK pravá střílna č. 01247, ±20°, lafeta: šrouby pro vz.37, LK vchodová střílna typ 1 MO č. 615 ventilátor nainstalován, lapače nainstalovány Kabelový vstup: NE |
![]() |
Zdeněk Hanáček (25.4.2007) žlábky na chlazení hlavní - ANO typ ventilace - S omítka - ANO kamenná rovnanina - ANO zához - ANO datum betonáže - jaro 1938 (1 z 9 nejdříve vybetonovaných v sedle u Mnichova) 2. sled |
![]() |
Boleslav Doboš (16.4.2006) čísla střílen: čelní: 01248, pravá: 01247, vchodová: 615 objekt je lomený vpravo o 98cm |