| VII. sbor | XVI | 711/A-160 | 712/A-140 | 714/A-160 | 715/A-140 | 716/A-140 | 717/A-140 | 719/A-160 | XII/B2-80 |
|---|
|
|
|---|
| lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,22463 | 19,32846 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
| 48,22464 | 19,32844 | 1,9 m | 30.3.2026 | Vladimír Sýkora | |
| 48,22467 | 19,32852 | 5,9 m | 30.3.2026 | Petr Šenkyřík | |
| 48,22463 | 19,32847 | 0,4 m | 30.3.2026 | Miloš Doležal | |
| 48,22461 | 19,32845 | 2,1 m | 28.10.2011 | Henrich Ťažký | v jame po objekte |
| 48,22460 | 19,32842 | 4 m | 31.5.2011 | Stano Mazák | |
| levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | n/a | 265 | Průměrné azimuty střílen | ||
| 125 | n/a | 265 | 9.10.2015 | Stano Mazák | odhad |
![]() |
Petr Šenkyřík (30.3.2026) Na základě tvaru terénu v okolí jámy při výškovém rozdílu mezi levou a pravou stranou přibližně 1 m se domnívám, že se mohlo jednat minimálně o objekt šikmý vlevo. |
![]() |
Henrich Ťažký (28.10.2011) Jednoduchý prístup z Modrého Kameňa cez osadu Prše. Z opačnej strany od línie je hustý les s hlbokou stržou. |