VII. sbor | LI | 18/A-200 | 19/A-200 | 20/A-140 | 21/A-120 | 22/A-180 | 23/A-180 | 24/A-160 | 25/A-160 | 26/A-140 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,32095 | 16,90941 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,32097 | 16,90944 | 3,5 m | 22.5.2016 | Vladimír Sýkora | |
48,32096 | 16,90944 | 2,4 m | 15.5.2012 | Henrich Ťažký | |
48,32091 | 16,90935 | 5,7 m | 30.3.2010 | Henrich Ťažký | TomTom navigator |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
179 | n/a | 239 | Průměrné azimuty střílen | ||
179 | n/a | 359 | 7.5.2019 | Henrich Ťažký | Kontrolné premeranie buzolou 10.11.2018 |
178 | n/a | 358 | 30.3.2014 | Henrich Ťažký | |
180 | n/a | 0 | 21.3.2011 | Tomáš Svoboda |
![]() |
Stano Mazák (28.4.2010) "LI/22/A-180Z dátum betonáže: 12.-13.VIII.1938 VSD1: čat.d.sl.Kamil KYSELÝ VSD2: čat.asp.Št.STACHOVIČ Spotreba cementu, použitého na betonáž objektu základová doska: 6 vriec cementu Objekt: 628 vriec cementu Inundačná šachta: 16 vriec cementu spotreba železa [q]: 70.1242 Merná pevnosť betónu: 490 [kg/cm²] Zdroj: Přehled betónování, VSD LI, VHA Bratislava" |