VII. sbor | LII | 79/A-160 | 80/A-160 | 81/A-160 | 82/A-120 | 83/A-120 | 84/A-200 | 86/A-140 | 88/A-120 | 90/A-160 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,26997 | 16,96131 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,26999 | 16,96132 | 1,8 m | 20.5.2012 | Vladimír Sýkora | |
48,26997 | 16,96129 | 1,5 m | 23.1.2011 | Henrich Ťažký | |
48,26997 | 16,96131 | 0,6 m | 10.2.2006 | Samo Jablonka | |
48,26996 | 16,96133 | 2 m | 19.6.2005 | Tomáš Byl Fic |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
220 | n/a | 340 | Průměrné azimuty střílen | ||
220 | n/a | 340 | 23.1.2011 | Henrich Ťažký |
![]() |
Jozef Krsek (25.1.2016) Bunker predany v osobitnom ponukovom konani MOSR, vlastnik Jozef Krsek Bratislava. |