III. sbor | 6 | 4067/A-120 | 4068/A-180 | 4069/A-140 | 4070/A-120 | 4071/A-120 | 4072/A-120 | 4073/B1-80 | 4074/B1-90 | 4075/A-140 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,78806 | 16,78697 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,78807 | 16,78698 | 1,1 m | 15.10.2018 | Miloš Doležal | |
48,78806 | 16,78698 | 0,4 m | 7.4.2018 | Zdeněk Hanáček | |
48,78805 | 16,78699 | 1,7 m | 21.9.2014 | Tomáš Svoboda | |
48,78807 | 16,78696 | 1,2 m | 8.7.2008 | Josef Aksenov | Nadmořská výška 200 m |
48,78805 | 16,78695 | 1,9 m | 5.9.2006 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 190 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
129 | n/a | 249 | Průměrné azimuty střílen | ||
129 | n/a | 249 | 12.2.2007 | Luděk Tondr |
![]() |
Luděk Tondr (5.9.2006) Na poli nad Hlohoveckým rybníkem. Tlouštka čelní stěny 100 cm. Kamenný zához byl ještě povrchově zpevněn betonem. |
![]() |
Zdeněk Hanáček (5.8.2006) Na poli, v křoví, blízko cesty. Odstřelen! |