III. sbor | 6 | 4068/A-180 | 4069/A-140 | 4070/A-120 | 4071/A-120 | 4072/A-120 | 4073/B1-80 | 4074/B1-90 | 4075/A-140 | 4080/A-180 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,78447 | 16,7875 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,78449 | 16,78750 | 2,5 m | 15.10.2018 | Miloš Doležal | |
48,78446 | 16,78749 | 1,2 m | 7.4.2018 | Zdeněk Hanáček | |
48,78445 | 16,78750 | 1,7 m | 7.10.2007 | Luděk Tondr | výška dle GPS: 183 m |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
135 | n/a | 255 | Průměrné azimuty střílen | ||
135 | n/a | 255 | 7.10.2007 | Luděk Tondr | odhad |
![]() |
Zdeněk Hanáček (5.8.2006) Zesílena čelní stěna a pravá kasemata (dle opevnění v LVA) Na poli, v keřích. Odstřelen! |