IV. sbor | I | 40/A-140 | 42/A-120 | 39/A-180 | 47/A-180 | 43/A-180 | 33/A-120 | 48/A-160 | 37/A-160 | 34/A-120 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,90323 | 18,06413 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,90323 | 18,06413 | 18.10.2008 | Zdeněk Hanáček |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
273 | n/a | 93 | Průměrné azimuty střílen | ||
273 | n/a | 93 | 2.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
290 | n/a | 110 | 18.10.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Zdeněk Hanáček (26.11.2019) Objekt měl dle vyúčtování malou inundační šachtu! |
![]() |
Zdeněk Hanáček (5.9.2009) vchodová střílna - typ 2 |
![]() |
Zdeněk Hanáček (27.12.2006) U Smolkova. 2. sled. |