IV. sbor | I | 22/A-140 | 31/A-140 | 35/A-140 | 57/A-160 | 38/A-160 | 27/A-200 | 46/A-140 | 41/A-140 | 45/A-140 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,90876 | 18,07608 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,90876 | 18,07608 | 0,7 m | 22.6.2009 | Miroslav Urban | |
49,90875 | 18,07607 | 0,7 m | 18.10.2008 | Zdeněk Hanáček |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
304 | n/a | 104 | Průměrné azimuty střílen | ||
304 | n/a | 104 | 2.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
290 | n/a | 90 | 23.9.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Zdeněk Hanáček (22.10.2008) Vchod i s inundační šachtou zcela zaházen odpadem.. |
![]() |
Zdeněk Hanáček (18.8.2006) Před řekou Opavou. Předsunutý 1. sled. Kryl bývalou cestu Zábřeh - Smolkov a na ní most přes řeku Opavu. |