IV. sbor | I | 22/A-140 | 31/A-140 | 35/A-140 | 57/A-160 | 38/A-160 | 27/A-200 | 46/A-140 | 41/A-140 | 45/A-140 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,90247 | 18,08539 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,90247 | 18,08538 | 0,7 m | 20.5.2018 | Miloš Doležal | |
49,90246 | 18,08540 | 0,7 m | 18.10.2008 | Zdeněk Hanáček |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
294 | n/a | 74 | Průměrné azimuty střílen | ||
294 | n/a | 74 | 2.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
285 | n/a | 65 | 23.9.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Miloš Doležal (22.5.2018) Objekt zatopen |
![]() |
Zdeněk Hanáček (18.8.2006) Před železniční tratí Háj ve Slezsku - Lhota u Opavy. Navazuje na TO MO-S-37. 1. sled. |