IV. sbor | II | 9/A-140 | 8/A-180 | 3/A-140 | 11/A-140 | 51/B1-100 | 55/A-160 | 52/A-180 | 54/A-160 | 21/A-140 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,92018 | 17,95661 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,92018 | 17,95661 | 0,5 m | 25.10.2009 | Tomáš Svoboda | |
49,92018 | 17,95660 | 0,5 m | 21.2.2009 | Miroslav Urban |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
n/a | 348 | 88 | Průměrné azimuty střílen | ||
n/a | 348 | 88 | 2.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
n/a | 350 | 90 | 24.9.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Zdeněk Hanáček (18.8.2006) U řeky Opavy, u silnice Opava - Komárov
2. sled |