IV. sbor | II | 12/A-140 | 7/A-120 | 4/A-160 | 5/A-140 | 14/A-160 | 9/A-140 | 8/A-180 | 3/A-140 | 11/A-140 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,91973 | 17,97728 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,91973 | 17,97728 | 18.4.2010 | Miroslav Urban |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
294 | n/a | 94 | Průměrné azimuty střílen | ||
294 | n/a | 94 | 2.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
290 | n/a | 90 | 24.9.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Zdeněk Hanáček (18.8.2006) Na poli, před železniční tratí Opava-Komárov - Štítina Poničena levá strana - střílna, ucho, strop
1. sled |