IV. sbor | II | 18/A-120 | 19/A-180 | 16/A-120 | 10/A-120 | 6/A-120 | 2/A-160 | 1/A-160 | 53/A-140 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
49,91426 | 17,98111 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
49,91424 | 17,98109 | 2,5 m | 18.4.2010 | Miroslav Urban | |
49,91428 | 17,98113 | 2,5 m | 25.10.2009 | Tomáš Svoboda |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
330 | n/a | 90 | Průměrné azimuty střílen | ||
330 | n/a | 90 | 2.2.2011 | Tomáš Svoboda | |
330 | n/a | 90 | 24.9.2008 | Zdeněk Hanáček | odhad |
![]() |
Daniel Volný (10.6.2023) Na soukromém pozemku, po dohodě možná návštěva. Levá střílna vytržena, pravá silně poškozena. |
![]() |
Zdeněk Hanáček (18.8.2006) Za plotem, slepice?, u nových domů v Kravařově, blízko silnice Opava-Komárov - Štítina Poničena levá strana, část vchodu a pod pravou střílnou
2. sled |