VI. sbor | K-V | 217/A-180 | 218/A-200 | 219/A-160 | 220/A-180 | 221/A-160 | 222/E | 223/A-120 | 224/A-140 | 225/A-200 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,59636 | 21,45902 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,59635 | 21,45900 | 1,4 m | 25.4.2016 | Henrich Ťažký | |
48,59635 | 21,45899 | 1,8 m | 23.4.2013 | Tomáš Svoboda | |
48,59637 | 21,45901 | 2 m | 26.7.2011 | Vladimír Sýkora | |
48,59633 | 21,45902 | 3,2 m | 8.8.2010 | Stano Mazák | a P.Frolo |
48,59638 | 21,45906 | 4,3 m | 8.7.2007 | Zdeněk Hanáček |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
110 | n/a | 270 | Průměrné azimuty střílen | ||
112 | n/a | 272 | 25.4.2016 | Henrich Ťažký | |
108 | n/a | 268 | 28.10.2013 | Tomáš Svoboda |
![]() |
Pavel Záruba (12.9.2007) Zachovalá dvojitá izolace stropní desky. |