VI. sbor | K-V | 227/A-180 | 228/A-160 | 229/A-180 | 230/A-180 | 231/A-160 | 232/A-220 | 233/A-200 | 234/A-140 | 235/A-160 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,58724 | 21,47902 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,58725 | 21,47906 | 3,4 m | 26.4.2016 | Vladimír Sýkora | |
48,58718 | 21,47902 | 6,4 m | 28.10.2013 | Henrich Ťažký | |
48,58723 | 21,47901 | 0,4 m | 25.10.2013 | Vladimír Sýkora | |
48,58726 | 21,47903 | 2,8 m | 24.10.2013 | Tomáš Svoboda | |
48,58724 | 21,47903 | 1,2 m | 26.7.2011 | Vladimír Sýkora | |
48,58724 | 21,47896 | 4 m | 8.8.2010 | Stano Mazák | a P.Frolo |
48,58725 | 21,47900 | 1,9 m | 8.7.2007 | Zdeněk Hanáček | |
48,58731 | 21,47888 | 13,2 m | 4.9.2006 | Jan Lakosil |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
152 | n/a | 312 | Průměrné azimuty střílen | ||
154 | n/a | 314 | 4.11.2013 | Henrich Ťažký | |
149 | n/a | 309 | 28.10.2013 | Tomáš Svoboda |
![]() |
Zdeněk Hanáček (5.7.2007) žlábky na chlazení hlavní - ANO typ ventilace - L kabelový vstup - ANO háky na maskovací sítě - NEosazeny! mřížka sání ventilace - neosazena! mřížky výduchů ventilace - osazeny! levá střílna - zeslabená pravá střílna - zeslabená vchodová střílna - typ 2 bez uzávěru datum betonáže - podzim 1938 omítka - NE kamenná rovnanina - NE zához - NE 1. sled
Výbava 9/1938: ventilátor - NEosazen, konzole neosazeny! lapače - NEosazeny! |