VI. sbor | M-I | 49/A-180 | 48/A-140 | 47/A-180 | 46/A-160 | 45/A-180 | 44/A-180 | 43/A-140 | 42/A-180 | 41/A-140 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,51846 | 21,64385 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,51845 | 21,64382 | 2,4 m | 25.4.2016 | Henrich Ťažký | |
48,51846 | 21,64382 | 2,3 m | 7.4.2012 | Stano Mazák | |
48,51845 | 21,64388 | 2,9 m | 4.4.2012 | Tomáš Svoboda | |
48,51847 | 21,64387 | 2,2 m | 4.4.2012 | Vladimír Sýkora | |
48,51856 | 21,64400 | 16,3 m | 16.10.2009 | Milo Gona |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
160 | n/a | 340 | Průměrné azimuty střílen | ||
160 | n/a | 340 | 9.10.2015 | Stano Mazák | odhad |
![]() |
Tomáš Svoboda (4.4.2012) ÚRŘ, jáma zahrnuta, zbytek záhozu, čelní stěna a menší zbytky ostatních stěn, odolnost Z, vnější omítka ano, na poli, ve křoví. |