VI. sbor | M-I | 50/A-180 | 49/A-180 | 48/A-140 | 47/A-180 | 46/A-160 | 45/A-180 | 44/A-180 | 43/A-140 | 42/A-180 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,5321 | 21,62209 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,53210 | 21,62209 | 0,4 m | 27.10.2016 | Henrich Ťažký | zamerane 24.10.2016 v jame po objekte Oregon 300 |
48,53213 | 21,62209 | 3,6 m | 4.4.2012 | Tomáš Svoboda | |
48,53214 | 21,62208 | 4,8 m | 4.4.2012 | Vladimír Sýkora | |
48,53207 | 21,62202 | 6,2 m | 7.8.2010 | Stano Mazák | |
48,53206 | 21,62219 | 8,1 m | 16.10.2009 | Milo Gona |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
115 | n/a | 295 | Průměrné azimuty střílen | ||
115 | n/a | 295 | 27.10.2016 | Henrich Ťažký | zamerané 24.10.2016 na mieste podla zachovanej čelnej steny |
122 | n/a | 302 | 9.10.2015 | Stano Mazák | odhad |
![]() |
Tomáš Svoboda (4.4.2012) ÚRŘ, zbytek záhozu, dochována stojící čelní stěna a menší zbytky ostatních stěn, odolnost N, vnější omítka ano, na poli. |