VI. sbor | M-I | 131/A-160 | 130/A-140 | 129/A-220 | 128/A-160 | 127/A-180 | 126/A-140 | 125/A-180 | 124/A-140 | 123/A-220 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,51122 | 21,65438 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,51123 | 21,65436 | 1,1 m | 21.7.2021 | Vladimír Sýkora | |
48,51118 | 21,65440 | 4,8 m | 13.1.2016 | Henrich Ťažký | Oregon 300 |
48,51126 | 21,65438 | 4,3 m | 4.4.2012 | Tomáš Svoboda | |
48,51119 | 21,65458 | 15,7 m | 16.10.2009 | Milo Gona |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
150 | n/a | 330 | Průměrné azimuty střílen | ||
150 | n/a | 330 | 14.2.2018 | Zdeněk Hanáček | odhad |
185 | n/a | 325 | 9.10.2015 | Stano Mazák | odhad |
![]() |
Tomáš Svoboda (4.4.2012) ÚRŘ, dochována jáma, zbytek záhozu, obě uši a menší části dalších stěn, v křoví na poli, smetiště. |