VI. sbor | M-I | 70/A-220 | 69/A-220 | 68/A-140 | 67/A-180 | 148/A-160 | 147/A-180 | 134/A-180 | 133/A-140 | 132/A-140 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,50336 | 21,63507 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,50339 | 21,63510 | 4,3 m | 21.7.2021 | Vladimír Sýkora | |
48,50335 | 21,63510 | 3,3 m | 17.9.2016 | Henrich Ťažký | pre husté krovie merané v ľavej časti jamy |
48,50340 | 21,63509 | 4,6 m | 4.4.2012 | Tomáš Svoboda | |
48,50331 | 21,63497 | 9,3 m | 16.10.2009 | Milo Gona |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
115 | n/a | 275 | Průměrné azimuty střílen | ||
115 | n/a | 275 | 27.11.2016 | Henrich Ťažký | zamerane na mieste 17.9.2016 |
105 | n/a | 285 | 17.9.2016 | Henrich Ťažký | zamerané podľa tvaru zachovanej jamy |
120 | n/a | 280 | 9.10.2015 | Stano Mazák | odhad |
![]() |
Tomáš Svoboda (4.4.2012) Zničen, zpola zasypaná jáma, množství kusů betonu, zbytek záhozu, na poli, v křoví. |