VI. sbor | M-II | 55/A-160 | 54/A-140 | 53/A-180 | 52/A-180 | 51/A-180 | 146/A-120 | 145/A-180 | 144/A-180 | 143/A-160 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,53848 | 21,61217 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,53848 | 21,61217 | 0,5 m | 2.2.2016 | Henrich Ťažký | merané pred vchodom |
48,53847 | 21,61216 | 1 m | 7.4.2012 | Stano Mazák | |
48,53849 | 21,61219 | 1,9 m | 4.4.2012 | Tomáš Svoboda | |
48,53848 | 21,61219 | 1,3 m | 15.11.2010 | Vladimír Sýkora | |
48,53844 | 21,61210 | 6,8 m | 7.8.2010 | Stano Mazák | |
48,53849 | 21,61222 | 4,4 m | 31.5.2010 | Milo Gona |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
150 | n/a | 330 | Průměrné azimuty střílen | ||
150 | n/a | 330 | 2.2.2016 | Henrich Ťažký | zistené na mieste |
150 | n/a | 330 | 6.10.2015 | Vladimír Sýkora | odhad |
![]() |
Milo Gona (31.5.2010) Objekt je zachovaný. |