VI. sbor | M-II | 56/A-160 | 55/A-160 | 54/A-140 | 53/A-180 | 52/A-180 | 51/A-180 | 146/A-120 | 145/A-180 | 144/A-180 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,54124 | 21,60891 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,54126 | 21,60890 | 2,8 m | 27.10.2016 | Henrich Ťažký | Zamerané 24.10.2016 na streche objektu. Oregon 300 |
48,54122 | 21,60892 | 2,4 m | 24.10.2013 | Tomáš Svoboda | |
48,54122 | 21,60892 | 2,4 m | 15.11.2010 | Vladimír Sýkora | |
48,54121 | 21,60888 | 3,8 m | 7.8.2010 | Stano Mazák | |
48,54128 | 21,60891 | 4,8 m | 31.5.2010 | Milo Gona |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
152 | n/a | 332 | Průměrné azimuty střílen | ||
153 | n/a | 333 | 27.10.2016 | Henrich Ťažký | Zamerané na mieste 24.10.2016 |
151 | n/a | 331 | 4.11.2013 | Tomáš Svoboda |
![]() |
Henrich Ťažký (10.11.2016) V tylovej stene, naľavo od vchodu, množstvo zásahov z pechotných zbraní |