VI. sbor | M-II | 59/A-220 | 58/A-160 | 57/A-180 | 56/A-160 | 55/A-160 | 54/A-140 | 53/A-180 | 52/A-180 | 51/A-180 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,55552 | 21,59909 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,55552 | 21,59906 | 1,9 m | 17.2.2017 | Henrich Ťažký | oregon 300 |
48,55553 | 21,59910 | 2,4 m | 24.10.2013 | Tomáš Svoboda | |
48,55550 | 21,59912 | 3,1 m | 15.11.2010 | Vladimír Sýkora | |
48,55550 | 21,59902 | 5,9 m | 7.8.2010 | Stano Mazák | |
48,55553 | 21,59913 | 3,5 m | 31.5.2010 | Milo Gona |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
140 | n/a | 300 | Průměrné azimuty střílen | ||
140 | n/a | 300 | 5.11.2013 | Tomáš Svoboda |
![]() |
Tomáš Svoboda (5.11.2013) ÚRŘ, jáma a hromada kusů stěn, typ nejde odhadnout, odolnost pravděpodobně Z, omítka ano, v houští, na poli |
![]() |
Milo Gona (31.5.2010) Objekt je rozvalený. |