VI. sbor | M-II | 139/A-160 | 138/A-160 | 137/A-180 | 136/A-160 | 135/A-220 | 234/A-140 | 233/A-160 | 232/A-180 | 231/? |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,54237 | 21,61017 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,54238 | 21,61018 | 1 m | 27.10.2016 | Henrich Ťažký | Zamerané 24.10.2016 na streche objektu. Oregon 300 |
48,54237 | 21,61020 | 2,6 m | 24.10.2013 | Tomáš Svoboda | |
48,54237 | 21,61020 | 2,6 m | 3.4.2012 | Vladimír Sýkora | |
48,54234 | 21,61014 | 4 m | 7.8.2010 | Stano Mazák | |
48,54239 | 21,61012 | 4,4 m | 31.5.2010 | Milo Gona |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
144 | n/a | 4 | Průměrné azimuty střílen | ||
142 | n/a | 2 | 27.10.2016 | Henrich Ťažký | Ľavá strana totálne zarastená hustým krovîm. Meraná pravá strana, ľavá určená výpočtom |
146 | n/a | 6 | 4.11.2013 | Tomáš Svoboda |
![]() |
Henrich Ťažký (28.10.2016) Objekt má na oboch stranách vchodu tylový zához. |