VI. sbor | M-II | 51/A-180 | 146/A-120 | 145/A-180 | 144/A-180 | 143/A-160 | 142/A-180 | 141/A-160 | 140/A-220 | 139/A-160 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,57774 | 21,55336 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,57773 | 21,55335 | 1,1 m | 24.10.2013 | Tomáš Svoboda | |
48,57774 | 21,55335 | 0,5 m | 5.7.2010 | Stano Mazák | |
48,57775 | 21,55335 | 1,1 m | 5.7.2010 | Vladimír Sýkora | |
48,57774 | 21,55338 | 1,5 m | 4.7.2010 | Zdeněk Hanáček |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
110 | n/a | 270 | Průměrné azimuty střílen | ||
110 | n/a | 270 | 4.11.2013 | Tomáš Svoboda |
![]() |
Tomáš Svoboda (4.11.2013) Dochována jáma, pravé ucho s omítkou, kusy betonu. V křoví. |