VI. sbor | M-II | 54/A-140 | 53/A-180 | 52/A-180 | 51/A-180 | 146/A-120 | 145/A-180 | 144/A-180 | 143/A-160 | 142/A-180 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,57543 | 21,52687 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,57543 | 21,52687 | 0,6 m | 26.4.2016 | Vladimír Sýkora | |
48,57544 | 21,52693 | 4,4 m | 24.10.2013 | Tomáš Svoboda | |
48,57547 | 21,52682 | 5,4 m | 8.8.2010 | Stano Mazák | |
48,57545 | 21,52684 | 3,3 m | 10.5.2009 | Vladimír Sýkora | |
48,57538 | 21,52691 | 6,5 m | 10.5.2009 | Zdeněk Hanáček |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
153 | n/a | 273 | Průměrné azimuty střílen | ||
153 | n/a | 273 | 4.11.2013 | Tomáš Svoboda |
![]() |
Tomáš Svoboda (4.11.2013) Objekt nemá zeslabené střílny, ale normální! |
![]() |
Pavol Frolo (22.8.2006) pri poľnej ceste, cca 150 m J od križovatky poľných ciest a skládky dreva, uvedená cesta je stará zelená turistická trasa, z ľavej strieľne je vidno pôvodný priesek, alebo cestu k tretiemu objektu MII (241). |