VI. sbor | M-II | 224/A-180 | 223/A-140 | 222/A-180 | 221/D1 | 220/A-160 | 219/A-180 | 218/A-160 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,54899 | 21,61433 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,54894 | 21,61435 | 5,9 m | 17.2.2017 | Henrich Ťažký | oregon 300 |
48,54898 | 21,61433 | 0,8 m | 24.10.2013 | Tomáš Svoboda | |
48,54899 | 21,61433 | 0,3 m | 3.4.2012 | Vladimír Sýkora | |
48,54903 | 21,61432 | 4,2 m | 14.9.2010 | Milo Gona | |
48,54901 | 21,61430 | 2,8 m | 7.8.2010 | Stano Mazák |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
174 | n/a | 334 | Průměrné azimuty střílen | ||
174 | n/a | 334 | 17.2.2017 | Henrich Ťažký | |
174 | n/a | 334 | 5.11.2013 | Tomáš Svoboda |
![]() |
Milo Gona (31.5.2010) Objekt je zachovaný. |