VI. sbor | M-II | 230/A-180 | 229/A-120 | 228/A-180 | 227/A-120 | 226/A-220 | 225/A-180 | 224/A-180 | 223/A-140 | 222/A-180 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,56856 | 21,5848 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,56856 | 21,58484 | 2,8 m | 28.10.2013 | Henrich Ťažký | |
48,56857 | 21,58475 | 3,3 m | 24.10.2013 | Tomáš Svoboda | |
48,56857 | 21,58481 | 1 m | 7.4.2012 | Stano Mazák | |
48,56857 | 21,58478 | 1,3 m | 3.4.2012 | Vladimír Sýkora | |
48,56855 | 21,58481 | 1,6 m | 31.5.2010 | Milo Gona |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
118 | n/a | 338 | Průměrné azimuty střílen | ||
120 | n/a | 340 | 7.5.2019 | Henrich Ťažký | znovu merané buzolou 16.10.2018 |
121 | n/a | 341 | 5.11.2013 | Tomáš Svoboda | |
113 | n/a | 333 | 4.11.2013 | Henrich Ťažký |
![]() |
Milo Gona (31.5.2010) Výbuch v pravej streleckej miestnosti. Jeho epicentrum sa nachádzalo v blízkosti tylovej steny. Výbuchom poškodená pravá strelecká miestnosť a odtrhnutá stropná doska. |