VII. sbor | XII | 466/A-140 | 467/A-140 | 468/A-140 | 469/A-140 | 470/A-120 | 471/A-120 | 472/A-180 | 473/A-160 | 474/A-120 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,13801 | 19,00742 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,13799 | 19,00740 | 2,5 m | 2.1.2012 | Henrich Ťažký | |
48,13803 | 19,00744 | 2,5 m | 1.6.2011 | Stano Mazák |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
133 | n/a | 253 | Průměrné azimuty střílen | ||
133 | n/a | 253 | 9.10.2015 | Stano Mazák | odhad |
![]() |
Henrich Ťažký (2.1.2012) Jama, ochranný val, množstvo kusov betónu. Pod osadou Iskorňa, na okraji svahu nad dolinou. Blízke okolie zasypávané svinstvom z čiernej skládky |