VII. sbor | XII | 467/A-140 | 468/A-140 | 469/A-140 | 470/A-120 | 471/A-120 | 472/A-180 | 473/A-160 | 474/A-120 | 475/A-140 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,13622 | 19,00293 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,13622 | 19,00293 | 0,7 m | 2.1.2012 | Henrich Ťažký | |
48,13621 | 19,00293 | 0,7 m | 1.6.2011 | Stano Mazák |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
110 | n/a | 230 | Průměrné azimuty střílen | ||
110 | n/a | 230 | 9.10.2015 | Stano Mazák | odhad |
![]() |
Henrich Ťažký (2.1.2012) Na hranici poľa a krovia při ceste na Žigov Olvár. Jama, ochranný val, množstvo kusov betónu v jame a okolí. |