VI. sbor | R-III | 21/A-160 | 22/A-140 | 23/A-120 | 24/A-140 | 25/D2 | 26/A-180 | 27/A-180 | 28/A-200 | 29/A-140 |
---|
![]() ![]() |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
lat N(Y)° | long E(X)° | delta | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
48,60196 | 20,63921 | [ Přesnost | Mapa-T | mapa.opevneni.cz | mapy.cz | Google.maps | Mapa-C ] Průměrné souřadnice objektu | |||
48,60196 | 20,63921 | 0,4 m | 30.3.2015 | Tomáš Svoboda | |
48,60195 | 20,63922 | 0,9 m | 23.4.2013 | Stano Mazák | |
48,60195 | 20,63920 | 1,1 m | 22.4.2013 | Vladimír Sýkora | |
48,60194 | 20,63922 | 1,9 m | 10.5.2009 | Zdeněk Hanáček | |
48,60195 | 20,63921 | 0,9 m | 10.5.2009 | Vladimír Sýkora | |
48,60200 | 20,63920 | 4,2 m | 23.1.2009 | Luboš Lorenz |
levý (°) | čelní (°) | pravý (°) | datum | autor | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
85 | n/a | n/a | Průměrné azimuty střílen | ||
85 | n/a | n/a | 3.4.2015 | Tomáš Svoboda |
![]() |
Tomáš Svoboda (3.4.2015) Zachována větší část čelní stěny, a velké kusy betonu z ostatních stěn, vnější omítka, přístupový zákop, v lese, na hraně srázu. |
![]() |
Tomáš Svoboda (1.4.2015) Vedle objektu jsme našli ostrý 37mm granát, munice tam může být více, asi stojí za to dávat pozor, kam šlapete. |